








Wenn sich drauĂen Kälte und Nebel breitmachen
schenkt dieser Porridge Wärme, Geborgenheit und innere Balance. Feine Haferflocken, sĂźĂe BirnenstĂźcke, fruchtige Acerola-Kirsche verfeinert mit einer zarten Prise Zimt ergeben eine harmonische Komposition, die dich schon beim ersten LĂśffel läceln lässt. Ein Porridge, der dich nährt und verwĂśhnt - ideal fĂźr kĂźhle Tage, einen guten Start in den Tag oder einem Moment SelbstfĂźrsorge zwischendurch.
PORRIDGE PLUS - Birne, Acerola, Zimt
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 âŹ
⨠100% BIO - Hafer, Birne & Zimt in sanfter Harmonie
đ Acerola Vitamin-C-Boost - 170 mg pro Portion fĂźr natĂźrliche Immunkraft
đĽ Zimt & Hafer - wärmend, wohltuend & sättigend
𼣠Ballaststoffreich - 8,8 g pro Portion - fßr dein Bauchwohl
đž Cremig, fruchtig & fein gewĂźrzt - perfekt fĂźr kalte Tage
Â

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: Zutaten: HAFERFLOCKEN*, Datteln*, 9,6% Birne getrocknet*, Apfelchips*, 1,4% Zimtpulver*, 1% Acerolapulver*
NettofĂźllmenge: 107g | zubereitet 300ml
| pro 100 g | RM*** | pro 107 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.437 kJ / 341 kcal | 17 % | 1.538 kJ / 365 kcal | 18 % |
| Fett | 4,4 g | 6 % | 4,7 g | 7 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4 % | 0,9 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 62,8 g | 24 % | 67,2 g | 26 % |
| davon Zucker** | 25,5 g | 28 % | 27,3 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 8,2 g | 27 % | 8,8 g | 29 % |
| EiweiĂ | 8,5 g | 17 % | 9,1 g | 18 % |
| Salz | 0,0 g | < 1 % | 0,0 g | < 1 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 36 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 3,6 mg | 23 % | 3,8 mg | 24 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 15 % | 1,0 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13,9 Âľg | 28 % | 14,8 Âľg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 63,0 ¾g | 32 % | 67,4 ¾g | 34 % |
| Vitamin C | 162,1 mg | 203 % | 173,5 mg | 217 % |
| Vitamin E | 0,8 mg | 7 % | 0,8 mg | 7 % |
| Vitamin K | 39,5 Âľg | 53 % | 42,3 Âľg | 56 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 51,2 mg | 6 % | 54,8 mg | 7 % |
| Chlor | 73,6 mg | 9 % | 78,7 mg | 10 % |
| Eisen | 3,9 mg | 28 % | 4,2 mg | 30 % |
| Fluor | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg | 3 % |
| Jod | 1,5 Âľg | 10 % | 1,6 Âľg | 11 % |
| Kalium | 488,2 mg | 24 % | 522,4 mg | 26 % |
| Kupfer | 0,4 mg | 40 % | 0,4 mg | 40 % |
| Magnesium | 96,8 mg | 26 % | 103,5 mg | 28 % |
| Mangan | 3,2 mg | 160 % | 3,4 mg | 170 % |
| Phosphor | 235,0 mg | 34 % | 251,4 mg | 36 % |
| Zink | 2,4 mg | 24 % | 2,6 mg | 26 % |
*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge fĂźr einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Besondere Fakten
Blog Post
Refill Glas
Zutaten: Zutaten: HAFERFLOCKEN*, Datteln*, 9,6% Birne getrocknet*, Apfelchips*, 1,4% Zimtpulver*, 1% Acerolapulver*
NettofĂźllmenge: 107g | zubereitet 300ml
| pro 100 g | RM*** | pro 107 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.437 kJ / 341 kcal | 17 % | 1.538 kJ / 365 kcal | 18 % |
| Fett | 4,4 g | 6 % | 4,7 g | 7 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4 % | 0,9 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 62,8 g | 24 % | 67,2 g | 26 % |
| davon Zucker** | 25,5 g | 28 % | 27,3 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 8,2 g | 27 % | 8,8 g | 29 % |
| EiweiĂ | 8,5 g | 17 % | 9,1 g | 18 % |
| Salz | 0,0 g | < 1 % | 0,0 g | < 1 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 36 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 3,6 mg | 23 % | 3,8 mg | 24 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 15 % | 1,0 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13,9 Âľg | 28 % | 14,8 Âľg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 63,0 ¾g | 32 % | 67,4 ¾g | 34 % |
| Vitamin C | 162,1 mg | 203 % | 173,5 mg | 217 % |
| Vitamin E | 0,8 mg | 7 % | 0,8 mg | 7 % |
| Vitamin K | 39,5 Âľg | 53 % | 42,3 Âľg | 56 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 51,2 mg | 6 % | 54,8 mg | 7 % |
| Chlor | 73,6 mg | 9 % | 78,7 mg | 10 % |
| Eisen | 3,9 mg | 28 % | 4,2 mg | 30 % |
| Fluor | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg | 3 % |
| Jod | 1,5 Âľg | 10 % | 1,6 Âľg | 11 % |
| Kalium | 488,2 mg | 24 % | 522,4 mg | 26 % |
| Kupfer | 0,4 mg | 40 % | 0,4 mg | 40 % |
| Magnesium | 96,8 mg | 26 % | 103,5 mg | 28 % |
| Mangan | 3,2 mg | 160 % | 3,4 mg | 170 % |
| Phosphor | 235,0 mg | 34 % | 251,4 mg | 36 % |
| Zink | 2,4 mg | 24 % | 2,6 mg | 26 % |
*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge fĂźr einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
In 3 Schritten zur perfekten Mahlzeit
Vorbereiten & Aktivieren
Fßlle dein Purora Glas mit Wasser, Milch oder einem Pflanzendrink deiner Wahl. Setze den Mixkopf mit einem Handgriff auf - bereit fßr die volle Entfaltung der Nährstoffe.
Intelligente Zubereitung
Wähle am Purora Mixer aus 4 spezialisierten Funktionen. Ob sanft erwärmt oder extra cremig gemixt:
Technik und Natur arbeiten jetzt fĂźr dein perfektes Ergebnis.
Pur genieĂen
Direkt aus dem Glas oder stilvoll in der Bowl. Verfeinere deine Mahlzeit nach Belieben mit Superfoods â fĂźr einen Genuss, der so individuell ist wie du.
Was macht eure Mahlzeiten so besonders?
Unsere Gläser werden durch unsere fleiĂigen Mitarbeiter:innen in der lokalen Produktion in Raab, OberĂśsterreich, per Hand befĂźllt. Wir investieren unsere gesamte Energie in die bestmĂśgliche Qualität, die einzigartigen Rezepturen und den Ăźberzeugenden Geschmack unserer Mahlzeiten, den sogenannten âPurorasâ. Handgemacht mit Liebe â das schmeckt man!
Wie kann ich die Mahlzeiten mit dem Purora Mixer zubereiten?
1. Glas mit FlĂźssigkeit auffĂźllen â Verwende dafĂźr Wasser, Milch oder einen Pflanzendrink deiner Wahl.
2. Beliebig warm oder kalt mixen â Wähle eine der vier Zubereitungsfunktionen des Purora Mixer, um die perfekte Temperatur und Konsistenz fĂźr deine Mahlzeit zu erreichen.
3. Direkt im Glas genieĂen â Verfeinere deine Mahlzeit nach Belieben mit Toppings, FrĂźchten oder Snacks und genieĂe sie direkt im Glas.
Wo produziert ihr eure Mahlzeiten?
Unsere Mahlzeiten werden mit grĂśĂter Sorgfalt und Hingabe in unserer eigenen lokalen Produktionsstätte in Raab, OberĂśsterreich, hergestellt. Qualität hat fĂźr uns oberste Priorität und jedes Glas wird persĂśnlich von Hand befĂźllt.
Wie lagere ich die Mahlzeiten am besten?
Lagere die Mahlzeiten am besten ungekßhlt, trocken und vor Wärme geschßtzt. So halten sie mindestens 12 Monate ab Produktion.
Sind die Purora Produkte glutenfrei?
Viele unserer Produkte enthalten von Natur aus kein Gluten, da sie ßberwiegend aus Zutaten wie Samen, Nßssen, Obst und Gemßse bestehen. Wir verwenden in einigen Rezepturen auch Haferflocken, die grundsätzlich glutenarm sind, jedoch nicht immer als glutenfrei zertifiziert. Da es produktionsbedingt zu Spuren kommen kann, bitten wir bei Unverträglichkeiten oder ZÜliakie immer die jeweilige Zutatenliste zu prßfen, um eine passende Auswahl zu treffen.

















